Matchinfo MATCH Slutresultat Stefan Alexis Bibbi Christian Erik Eskil Eva Flodin Frederick Habban Janet Kattis Lossius Lovisa Max Möglebust Siw Staffan Wadheden * WENNERLÖF * Wolme
Poäng 25,65 Poäng 26,75 Poäng 18,75 Poäng 23,05 Poäng 27,2 Poäng 31,4 Poäng 25,15 Poäng 22,95 Poäng 37,5 Poäng 22,6 Poäng 23,25 Poäng 21,05 Poäng 38,25 Poäng 17,5 Poäng 26,35 Poäng 25,75 Poäng 26,8 Poäng 21,8 Poäng 34,35 Poäng 41,4 Poäng 19,65
Datum Tid Kanal Grupp Hemma Borta H-mål B-mål H-mål B-mål Poäng H-mål B-mål Poäng H-mål B-mål Poäng H-mål B-mål Poäng H-mål B-mål Poäng H-mål B-mål Poäng H-mål B-mål Poäng H-mål B-mål Poäng H-mål B-mål Poäng H-mål B-mål Poäng H-mål B-mål Poäng H-mål B-mål Poäng H-mål B-mål Poäng H-mål B-mål Poäng H-mål B-mål Poäng H-mål B-mål Poäng H-mål B-mål Poäng H-mål B-mål Poäng H-mål B-mål Poäng H-mål B-mål Poäng H-mål B-mål Poäng
11/6 21.00 TV4 A Turkiet Italien 0 3 1 1 0 0 2 1 1 4 1 1 1 0 1 2 1 1 2 1 0 2 1 1 2 1 0 1 1 0 1 1 0 2 1 2 2 0 0 2 1 2 1 0 1 1 0 0 2 1 1 2 1 0 0 0 0 2 1 0 3 3,45 0 2 1
12/6 15.00 TV4 A Wales Schweiz 1 1 1 1 3,3 1 1 3,3 2 3 0 0 2 0 1 1 3,3 2 1 0 0 2 0 1 2 0 1 1 3,3 0 2 0 0 1 0 1 2 0 1 1 3,3 0 2 0 0 3 0 1 0 0 0 2 0 0 2 0 1 2 0 1 1 3,3 1 1 3,3
18.00 TV4 B Danmark Finland 0 1 3 0 0 2 0 0 3 0 0 1 0 0 3 0 0 2 0 0 3 1 0 1 0 0 1 0 0 3 0 0 2 0 0 3 1 0 2 0 0 3 1 0 3 1 0 2 1 0 3 1 0 3 0 0 2 0 0 2 0 0 2 1 0
21.00 SVT B Belgien Ryssland 3 0 3 1 1,15 3 0 3,45 2 2 0 2 1 1 4 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 0 2 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 2 0 4 0 1 3 1 1,15 2 1 1 2 0 1 3 1 1,15 3 1 1,15 3 1 1,15
13/6 15.00 SVT D England Kroatien 1 0 1 1 0 1 1 0 4 0 1 1 1 0 2 1 1 1 1 0 3 1 1 1 1 0 2 1 1 2 1 1 2 0 1 2 1 1 2 1 1 2 0 1 2 2 0 1 1 0 1 1 0 3 1 1 1 1 0 2 0 1 0 1 0
18.00 TV4 C Österrike Nordmakedonien 3 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 2 0 1 2 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 2 1 1,05 3 1 3,6 3 1 3,6 1 0 1 3 0 1,15 1 0 1 1 0 1 2 0 1
21.00 SVT C Nederländerna Ukraina 3 2 2 2 0 3 1 1,15 3 1 1,15 4 1 1 2 0 1 2 1 1 3 1 1,15 1 1 0 1 0 1 2 1 1 3 0 1,15 2 0 1 2 0 1 3 1 1,15 2 1 1 2 0 1 3 0 1,15 1 1 0 2 0 1 2 0 1 1 1 0
14/6 15.00 TV4 D Skottland Tjeckien 0 2 1 1 0 1 1 0 2 1 0 1 2 1,1 0 0 0 1 1 0 2 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 2 1,1 2 1 0 1 2 1,1 2 1 0 1 1 0 1 0 0 1 2 1,1 0 1 1 2 2 0 1 1 0 0 1 1
18.00 SVT E Polen Slovakien 1 2 2 0 0 2 1 0 2 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 2 0 0 2 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 1 0 2 1 0 3 0 0 1 2 3,45 2 0 0
21.00 SVT E Spanien Sverige 0 0 1 1 1 2 0 0 3 1 0 2 0 0 1 2 0 2 0 0 2 1 0 1 1 1 2 0 0 2 1 0 2 1 0 3 1 0 2 0 0 2 1 0 1 2 0 4 1 0 1 1 1 2 0 0 2 0 0 2 0 0 1 1 1
15/6 18.00 SVT F Ungern Portugal 0 3 0 3 3,45 1 3 1,15 0 3 3,45 1 1 0 0 3 3,45 0 1 1 1 2 1 1 3 1,15 1 2 1 1 2 1 0 3 3,45 1 3 1,15 0 3 3,45 3 2 0 0 1 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 1 1 1 2 1
21.00 TV4 F Frankrike Tyskland 1 0 1 1 0 2 2 0 2 2 0 3 1 1 2 1 1 1 1 0 2 2 0 2 2 0 2 1 1 1 1 0 1 1 0 2 2 0 1 1 0 2 2 0 2 2 0 2 1 1 1 0 3,15 2 2 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0
16/6 15.00 TV4 B Finland Ryssland 0 1 1 1 0 1 1 0 1 3 1 0 1 3,15 1 2 1 0 1 3,15 0 1 3,15 1 1 0 0 0 0 0 1 3,15 2 2 0 0 1 3,15 1 2 1 3 1 0 0 2 1 1 4 1 1 3 1 0 2 1 1 1 0 0 1 3,15 1 0 0
18.00 SVT A Turkiet Wales 0 2 2 0 0 1 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 2 3,3 1 1 0 0 2 3,3 1 1 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 3 1 0 2 2 0 1 1 0 2 0 0
21.00 SVT A Italien Schweiz 3 0 2 1 1 1 0 1 4 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 2 1 1 0 0 0 1 0 1 2 1 1 4 1 1 3 1 1,15 2 1 1 2 1 1 1 1 0 3 0 3,45 2 0 1 1 1 0 1 0 1 2 0 1 1 2 0
17/6 15.00 SVT C Ukraina Nordmakedonien 2 1 2 0 1,1 1 2 0 2 2 0 1 1 0 3 1 1,05 1 0 1 2 0 1,1 2 0 1,1 2 1 3,45 2 0 1,1 2 0 1,1 0 0 0 0 0 0 2 0 1,1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 4 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0
18.00 TV4 B Danmark Belgien 1 2 2 2 0 1 2 3,45 2 1 0 0 1 1 2 2 0 1 2 3,45 1 2 3,45 0 3 1 1 1 0 2 3 1 1 3 1,05 2 2 0 1 3 1,05 3 2 0 2 2 0 1 3 1,05 2 3 1 1 1 0 1 2 3,45 0 2 1,1 0 2 1,1
21.00 TV4 C Nederländerna Österrike 2 0 3 1 1 2 1 1,1 3 1 1 2 0 3,3 2 1 1,1 0 0 0 3 0 1 1 2 0 2 0 3,3 3 0 1 4 1 1 2 0 3,3 3 1 1 2 1 1,1 1 0 1 1 0 1 2 0 3,3 2 0 3,3 3 0 1 2 0 3,3 0 0 0
18/6 15.00 SVT E Sverige Slovakien 1 0 2 0 1 2 1 1 2 1 1 1 1 0 1 0 3,15 1 0 3,15 2 0 1 1 0 3,15 1 0 3,15 2 0 1 1 1 0 2 0 1 2 0 1 3 1 1 2 1 1 0 0 0 2 1 1 2 1 1 1 0 3,15 2 1 1 2 0 1
18.00 SVT D Kroatien Tjeckien 1 1 1 0 0 2 1 0 2 2 1 1 1 3,3 2 0 0 1 0 0 2 0 0 1 1 3,3 2 2 1 2 0 0 2 1 0 1 4 0 1 1 3,3 2 1 0 2 0 0 2 1 0 3 3 1 1 1 3,3 2 0 0 0 0 1 2 2 1
21.00 SVT D England Skottland 0 0 3 2 0 2 0 0 3 1 0 2 0 0 2 0 0 2 1 0 3 0 0 2 0 0 3 1 0 4 0 0 4 3 0 2 2 1 2 0 0 3 2 0 0 0 3 1 1 1 2 1 0 3 0 0 2 1 0 1 1 1 1 0 0
19/6 15.00 TV4 F Ungern Frankrike 1 1 0 3 0 0 3 0 1 3 0 0 2 0 0 4 0 0 2 0 1 3 0 0 3 0 0 3 0 1 4 0 0 2 0 1 4 0 0 2 0 2 2 1 0 3 0 2 3 0 0 3 0 0 3 0 0 4 0 0 2 0 0 3 0
18.00 TV4 F Portugal Tyskland 2 4 1 0 0 1 2 1 3 2 0 1 3 1 3 2 0 1 1 0 2 2 0 2 2 0 1 2 1 1 2 1 1 1 0 1 4 1,2 1 2 1 1 2 1 0 2 1 2 2 0 1 3 1 1 1 0 1 2 1 1 3 1 1 2 1
21.00 TV4 E Spanien Polen 1 1 2 1 0 3 1 0 4 1 0 2 1 0 2 0 0 2 0 0 3 1 0 2 1 0 1 1 3,3 4 2 0 3 1 0 4 1 0 3 0 0 0 0 1 2 1 0 2 1 0 3 1 0 3 0 0 2 0 0 2 0 0 2 1 0
20/6 18.00 SVT A Italien Wales 1 0 1 0 3,15 2 0 1 4 0 1 1 0 3,15 3 1 1 1 0 3,15 1 1 0 1 0 3,15 1 1 0 1 1 0 2 0 1 3 1 1 2 0 1 1 2 0 2 1 1 4 0 1 3 0 1 3 0 1 2 0 1 2 1 1 2 0 1
18.00 SVT A Schweiz Turkiet 3 1 1 2 0 2 1 1,05 1 2 0 2 1 1,05 1 1 0 1 1 0 2 0 1 1 0 1 2 1 1,05 2 1 1,05 1 0 1 1 2 0 1 1 0 1 1 0 2 0 1 1 3 0 1 0 1 2 1 1,05 1 1 0 0 1 0 1 1 0
21/6 18.00 SVT C Ukraina Österrike 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 3,15 1 0 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 1 3,15 1 2 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 2 1 0 0 0
18.00 SVT C Nordmakedonien Nederländerna 0 3 0 3 3,45 0 4 1 1 3 1,15 0 4 1 0 5 1 0 1 1 0 4 1 0 1 1 0 2 1 0 4 1 0 4 1 0 2 1 0 3 3,45 0 1 1 1 3 1,15 0 3 3,45 0 2 1 0 4 1 0 3 3,45 0 2 1 0 2 1
21.00 TV4 B Finland Belgien 0 2 0 4 1 0 3 1 1 3 1 0 3 1 1 3 1 0 2 3,3 0 2 3,3 1 2 1,1 0 2 3,3 0 2 3,3 1 3 1 1 2 1,1 1 2 1,1 1 2 1,1 0 4 1 0 3 1 0 3 1 0 3 1 0 2 3,3 0 2 3,3 1 2 1,1
21.00 TV4 B Ryssland Danmark 1 4 1 2 1,05 1 2 1,05 2 3 1 2 1 0 0 2 1 1 1 0 0 2 1 2 1 0 1 1 0 0 2 1 1 3 1,05 2 2 0 0 2 1 0 2 1 0 2 1 1 1 0 1 2 1,05 0 2 1 1 2 1,05 1 2 1,05 0 0 0
22/6 21.00 TV4 D Tjeckien England 0 1 0 3 1 1 2 1 1 4 1 0 0 0 0 3 1 0 2 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 2 1 1 2 1 1 1 0 1 2 1 0 2 1 0 2 1 2 2 0 1 1 0 0 1 3,15 0 1 3,15 1 0 0
21.00 TV4 D Kroatien Skottland 3 1 2 0 1 2 1 1,05 1 2 0 0 1 0 2 0 1 2 1 1,05 1 4 0 2 0 1 2 1 1,05 1 4 0 2 1 1,05 2 2 0 2 1 1,05 1 1 0 1 0 1 2 1 1,05 2 1 1,05 2 0 1 2 1 1,05 0 1 0 2 0 1
23/6 18.00 TV4 E Sverige Polen 3 2 1 1 0 2 1 1 2 1 1 1 1 0 3 1 1,15 1 1 0 2 1 1 1 1 0 1 0 1 2 2 0 1 1 0 2 0 1 1 0 1 2 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1
18.00 TV4 E Slovakien Spanien 0 5 1 2 1 1 3 1 1 4 1 1 1 0 0 4 1 0 2 1 0 3 1 0 3 1 3 1 0 0 3 1 0 3 1 0 2 1 1 3 1 0 1 1 1 2 1 1 2 1 1 3 1 0 2 1 0 3 1 0 2 1 0 3 1
21.00 SVT F Tyskland Ungern 2 2 5 0 0 3 1 0 3 2 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 1 2 0 2 0 0 2 1 0 1 2 0 3 0 0 2 0 0 2 0 0 2 1 0 3 0 0 5 0 0 2 0 0 3 1 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0
21.00 SVT F Portugal Frankrike 2 2 1 1 1 1 2 0 2 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 3 0 0 1 1 1 2 2 3,6 3 0 0 4 3 0 3 3 1 1 1 1 2 3 0 2 2 3,6 3 4 0 1 3 0 1 2 0 2 2 3,6 1 1 1 1 2 0
Bästa målskytt Lukaku, Belgien Lukaku, Belgien Vetefan Depay, Nederländerna Lukaku, Belgien Kane, England Kane, England Mbappé, Frankrike Morata, Spanien Kane, England Kane, England Mbappé, Frankrike Chiesa, Italien Mbappé, Frankrike Mbappé, Frankrike Mbappé, Frankrike De Bruyne, Belgien Depay, Nederländerna Moreno, Spanien Torres, Spanien Mbappé, Frankrike